Time | Tips with Analysis | Tips | Odds | Tipster | Bookie |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Cachin P. - Munar J. | AH 2 (-1.5) | Odds: 1.75 | Tipster: KinkoLO | |
![]() | Nof Hagalil - Sakhnin | 1 | Odds: 2.90 | Tipster: RingoStar | |
![]() | Zemgale - HK Olimp | Under (6.5) | Odds: 1.70 | Tipster: Salam | |
![]() | Kiyovu - Musanze | 1 | Odds: 2.05 | Tipster: Steff42 | |
![]() | Illawarra Hawks - Sydney | AH 2 (-1.5) | Odds: 1.90 | Tipster: VerdisKK | |
![]() | Maastricht - Jong PSV | 2 | Odds: 2.10 | Tipster: Lellepob | |
![]() | Ivory Coast - Angola | 1 | Odds: 1.70 | Tipster: Indigo500 | |
![]() | Al Kahraba - Al Wasat | BTTS - Yes | Odds: 2.40 | Tipster: mickToo | |
![]() | Bristol City - Stoke | X | Odds: 3.30 | Tipster: Šajnc | |
![]() | Besiktas - Ajax | X | Odds: 5.00 | Tipster: Šajnc | |
![]() | Mfk Karvina - Banik Ostrava | 2 | Odds: 1.75 | Tipster: Šajnc | |
![]() | Spartak Moscow - Napoli | Under (2.5.) | Odds: 2.10 | Tipster: Šajnc | |
![]() | New Hampshire - Quinnipiac | 1 | Odds: 1.53 | Tipster: Ifrette | |
![]() | Ebbsfleet - Maidstone | Over (2.5) | Odds: 1.70 | Tipster: Indigo500 | |
![]() | Bergischer - HSG Wetzlar | 1 | Odds: 1.75 | Tipster: KinkoLO | |
![]() | Meligeni Alves F. - Sakamoto P. | AH 1 (-1,5) | Odds: 1.83 | Tipster: Steff42 | |
![]() | Kokshetau - Altay Torpedo | AH 2 (+2,5) | Odds: 1.97 | Tipster: VerdisKK | |
![]() | Persela Lamongan - Borneo | Over (2.5) | Odds: 2.00 | Tipster: mickToo | |
![]() | CSU Sibiu - BC Timisoara | 2 | Odds: 1.70 | Tipster: Lellepob | |
![]() | Prishtina - Dukagjini | Over (2.5) | Odds: 2.40 | Tipster: Ifrette |
4267 Tournament Results
Time | Active Premium Tips | Tipster | Bookie |
---|---|---|---|
![]() | Tipster: DekiPro | ||
![]() | Tipster: DekiPro | ||
![]() | Tipster: DekiPro | ||
![]() | Tipster: DekiPro | ||
![]() | Tipster: DekiPro | ||
![]() | Tipster: DekiPro | ||
![]() | Tipster: DekiPro |
Koskenkor wrote a analysis for Mexico-Colombia
RM4life wrote a analysis for America de Quito-Libertad
Denenurse wrote a analysis for Lys E.-Waltert S.
Shalonin wrote a analysis for Gil Vicente-AZ Alkmaar
Crybebe wrote a analysis for Lovcen-Leotar
Shampion wrote a analysis for KPV Kokkola-TPS
Profit: 508.18 , W-D-L: 205-8-133
Profit: 377.18 , W-D-L: 129-7-72
Profit: 251.75 , W-D-L: 136-3-96
Profit: -24.25 , W-D-L: 190-5-209
Don't bet more than you can afford, even if you feel safe. You need to have a stable style and a lot of patience to make a profit. Management is the key!
Tracking certain football leagues will give you a clearer picture of the quality of the teams. Nothing is better than personal experience and belief.
Check the statistics. League position, how they play at home / away, current form, club news. All this plays a key role in maximizing your profits.